| Run | stimulus | treatment | cell_type |
|---|---|---|---|
| SRR29279085 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279093 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279101 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279109 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279117 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279125 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279133 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279141 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279149 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279157 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279165 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279173 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279086 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279087 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279088 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279094 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279095 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279096 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279102 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279103 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279104 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279110 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279111 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279112 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279118 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279119 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279120 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279126 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279127 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279128 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279134 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279135 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279136 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279142 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279143 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279144 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279150 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279151 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279152 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279158 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279159 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279160 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279166 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279167 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279168 | Candida albicans | Vancomycin | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279174 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279175 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
| SRR29279176 | Candida albicans | Untreated (control) | Bone-marrow Macrophage |
2 Configuração e Descrição do Conjunto de Dados
2.1 Conjunto de Dados
Os dados utilizados nestas análises provêm do BioProject PRJNA1120019. Este estudo investiga os mecanismos pelos quais o antibiótico vancomicina afeta a resposta imune antifúngica em macrófagos.
2.1.1 Descrição do Experimento
- Organismo: Mus musculus (Macrófagos derivados da medula óssea - BMDMs)
- Patógeno: Candida albicans (cepa SC5413)
- Tratamento: Vancomicina vs. Não tratado (Controle)
- Ponto Temporal: 2 horas pós-infecção
O desenho experimental envolveu a diferenciação de macrófagos na presença ou ausência de vancomicina, seguida de infecção por Candida albicans.
2.1.2 Estrutura de Lotes (Batches)
O experimento foi conduzido em 6 lotes independentes (experiment_group 1 a 6). Cada lote contém: 4 tratadas com vancomicina e 4 controles (não tratada). Essa replicação em lotes é importante porque variações técnicas entre dias de cultivo, preparo de reagentes ou extração de RNA podem introduzir diferenças que não são biológicas. Na etapa de Análise de Expressão Diferencial, veremos como levar esses lotes em consideração no modelo estatístico para não confundir efeito de batch com efeito do tratamento.
2.1.3 Seleção de Amostras
Para as análises realizadas ao longo deste curso, selecionamos especificamente as amostras estimuladas com Candida albicans. É importante notar que cada amostra biológica pode conter múltiplos arquivos de sequenciamento (Run SRR), os quais devem ser combinados para a análise final.
A tabela abaixo apresenta as amostras consideradas, extraídas do arquivo @data/SraRunTable.csv:
Nosso interesse aqui será ver a expressão de Candida albicans frente a exposição de vancomicina, em macrófagos.